Naam | Functie |
---|---|
Jan Hopstaken | Voorzitter |
Naam | Functie |
---|---|
Danny Micola von FĂĽrstenrecht | Bestuurslid Marketing & Communicatie/Vicevoorzitter |
Naam | Functie |
---|---|
Leonidas Pakos | Secretaris/Bestuurslid Juridische zaken |
Naam | Functie |
---|---|
Bart van Doorn | Bestuurslid financiële zaken |
Naam | Functie |
---|---|
Iris Jongmans | Bestuurslid sportzaken |
Details | Details |
---|---|
Functie: | Voorzitter |
Cyclus: | 21/22 – 25/26 |
Naam: | Jan Hopstaken |
Datum aantreden als bestuurder: | 01 juli 2013 |
Datum aantreden huidige functie: | 23 oktober 2019 gekozen tot voorzitter |
Datum herverkiezing: | 16 september 2022 |
Datum aftreden cyclus: | 1 juni 2026 |
Functie: | Bestuurslid/vicevoorzitter |
Cyclus: | 23/24 – 27/28 |
Naam: | Danny Micola von FĂĽrstenrecht |
Datum aantreden als bestuurder: | 23 oktober 2019 |
Datum aantreden huidige functie: | 23 oktober 2019 |
Datum herverkiezing: | 24 juni 2024 |
Datum aftreden cyclus: | 1 juni 2028 |
Functie: | Penningmeester |
Cyclus: | 22/23 – 26/27 |
Naam: | Bart van Doorn |
Datum aantreden als bestuurder: | 25 januari 2023 |
Datum aantreden huidige functie: | 25 januari 2023 |
Datum aftreden cyclus: | 1 december 2026 |
Functie: | Secretaris |
Cyclus: | 22/23 – 26/27 |
Naam: | Leonidas Pakos |
Datum aantreden als bestuurder: | 01-07-2013 |
Datum herverkiezing: | 28-06-2023 |
Datum aftreden cyclus: | 1 juni 2027 |
Functie: | Bestuurslid |
Cyclus: | 23/24 – 27/28 |
Naam: | Iris Jongmans |
Datum aantreden als bestuurder: | 24-07-2024 |
Datum aantreden huidige functie: | 24-07-2024 |
Datum aftreden cyclus: | 1 december 2027 |
Functie: | Bestuurslid |
Cyclus: | 24/25 - 28/29 |
Naam: | Ă–mĂĽr Sert |
Datum aantreden als bestuurder: | 14 januari 2025 |
Datum aantreden huidige functie: | 14 januari 2025 |
Datum aftreden cyclus: | 1 december 2028 |
Laatst gewijzigd op 28 mei 2025 om 20:51