Arbitragesysteem per divisie voor het seizoen 2025-2026
In het onderstaande schema het arbitragesysteem (club)scheidsrechters 2024-2025:
| Divisie | Referee TeamStripesNL | Linesperson TeamStripesNL | Referee CLUB | Linesperson CLUB | Minimale leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|
| U9 | 1 | 12 jaar | |||
| U11 | 1/2 | 14 jaar | |||
| U13 Wedstrijd | 2 | 14 jaar | |||
| U13 Toernooi | 2 | 14 jaar | |||
| U15 | 2 | 16 jaar | |||
| U15 Finale | 1 | 2 | 16 jaar | ||
| U17 | 1 | 2 | 17 jaar | ||
| U17 Finale | 1 | 2 | 18 jaar | ||
| U23 | 1 of 2 | 2 | n.v.t. | ||
| U23 Play-offs | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Beker Kwart/Halve/Finale | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Ron Berteling Schaal | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Oefenwedstrijden Eredivisie / CEHL | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Internationaal Club | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Internationaal Bond | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Eredivisie | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Eredivisie Play-offs | 2 | 2 | n.v.t. | ||
| Tweede divisie | 2 | 18 jaar | |||
| Tweede divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
| Derde divisie | 2 | 18 jaar | |||
| Derde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
| Vierde divisie | 2 | 18 jaar | |||
| Vierde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
| Vijfde divisie | 2 | 18 jaar | |||
| Vijfde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
| Zesde divisie | 2 | 18 jaar | |||
| Zesde divisie Play-offs | 1 | 2 | 18 jaar | ||
| Junioren (Aspiranten) | 2 | 18 jaar | |||
| Studenten | 2 | 18 jaar | |||
| Vrouwen | 2 | 18 jaar |
